WUNSCHHAUS
DACHGESCHOSS
| Raum | Größe |
|---|---|
| Schlafzimmer | 15,88 m² |
| Kind 1 | 13,27 m² |
| Kind 2 | 12,60 m² |
| Bad | 10,04 m² |
| Flur | 3,82 m² |
ERDGESCHOSS
| Raum | Größe |
|---|---|
| Wohn-/Esszimmer | 34,91 m² |
| Küche | 8,93 m² |
| Flur | 7,78 m² |
| WC | 2,56 m² |
| Abstellraum | 2,70 m² |
| Terrasse | 25,61 m² |
KELLERGESCHOSS
| Raum | Größe |
|---|---|
| Hobbyraum | 27,74 m² |
| Kellerraum | 12,13 m² |
| Heizraum | 11,51 m² |
GESAMT
| Fläche | Größe |
|---|---|
| Wohnfläche | 165,84 m² |
| Nutzfläche | 38,84 m² |
Das Wunschhaus ohne Keller gibt es hier.
Kontaktieren Sie uns!