TRENDHAUS
DACHGESCHOSS
| Raum | Größe |
|---|---|
| Schlafzimmer | 18,84 m² |
| Kind 1 | 18,48 m² |
| Kind 2 | 14,34 m² |
| Bad | 11,15 m² |
| Flur | 5,17 m² |
ERDGESCHOSS
| Raum | Größe |
|---|---|
| Wohn-/Esszimmer | 40,17 m² |
| Küche | 12,20 m² |
| Flur | 8,34 m² |
| WC | 2,22 m² |
| Abstellraum | 4,00 m² |
| Windfang | 3,29 m² |
| Terrasse | 16,08 m² |
KELLERGESCHOSS
| Raum | Größe |
|---|---|
| Hobbyraum | 42,29 m² |
| Kellerraum | 10,65 m² |
| Heizraum | 13,80 m² |
GESAMT
| Fläche | Größe |
|---|---|
| Wohnfläche | 195,30 m² |
| Nutzfläche | 55,18 m² |
Das Trendhaus ohne Keller gibt es hier.
Kontaktieren Sie uns!